TOYOTA HOÀI ĐỨC
Showroom : Km 15+575 Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0982.502.562 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 8:00 – 18:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%, thời gian 8 năm.
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách.
- Mua bán – trao đổi xe đã qua sử dụng, giá cạnh tranh, pháp lý minh bạch.
- Các phiên bản màu trắng ngọc trai cao hơn 8.000.000 VNĐ
- Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4×2 MT –
- Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4×2 AT –
- Giá xe Toyota Hilux 2.4L 4×4 MT –
- Giá xe Toyota Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure –
NGOẠI THẤT
THIẾT KẾ MẠNH MẼ ĐẦY UY LỰC
HILUX mới với diện mạo đột phá, thần thái uy phong, tự tin là thế hệ xe bán tải bền bỉ cùng bạn thách thức mọi cung đường.
Cụm đèn sau
Cụm đèn sau lớn toát lên phong cách riêng đậm nét đầy nam tính và tăng khả năng nhận biết trong điều kiện thời tiết xấu.
Cản sau
Cản sau có thiết kế mới với bậc lên xuống được hạ thấp giúp lên/xuống khoang chở hàng dễ hàng hơn, nẹp crom bảo vệ, giúp chống trầy xước, đồng thời nhấn mạnh sự cao cấp của xe.
Bậc lên xuống
Bậc lên xuống hỗ trợ hành khách lên/xuống xe dễ dàng và an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em và người già.
Tay nắm cửa khoang chở hàng
Bậc lên xuống hỗ trợ hành khách lên/xuống xe dễ dàng và an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em và người già.
NỘI THẤT
KHOANG LÁI RỘNG RÃI ĐẦY TIỆN NGHI
Không gian rộng rãi và tiện nghi tối ưu giúp người lái trải nghiệm thoải mái và tuyệt vời.
Tay nắm hỗ trợ
Tay nắm hỗ trợ người lái và hành khách lên xuống xe một cách dễ dàng.
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau được thiết kế nhằm tối ưu hoá không gian bên trong xe, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.
Tựa tay cho hành khách phía sau
Tựa tay cho hàng ghế phía sau tạo sự thoải mái và tiện nghi tối ưu cho hành khách trong suốt chuyến hành trình.
VẬN HÀNH
Hộp số tự động 6 cấp
Hộp số tự động 6 cấp mới được thiết kế thông minh hơn giúp HILUX vận hành hiệu quả và ít tiêu hao nhiên liệu. Hơn nữa, người lái có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế độ ECO và POWER, vừa thân thiện môi trường vừa nâng cao trải nghiệm lái hiệu quả.
Cấu trúc khung gầm
Khung gầm vững chắc cùng thiết kế cấu tạo kiên cố giúp xe của bạn vừa bền bỉ vừa vận hành êm ái suốt chặng đường dài.
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội.
Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC)
Hệ thống A-TRC tác động lên áp suất phanh ở mỗi bánh xe, nhờ đó giúp chiếc xe có thể dễ dàng tăng tốc và khởi hành trên đường trơn trượt.
AN TOÀN
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe.
Móc ghế an toàn (ISOFIX)
Cho phép tháo lắp, điều chỉnh và cố định ghế trẻ em giúp ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi chở bé đi tới bất cứ đâu.
Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX.
Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau.
Hệ thống kiểm soát kéo rơ moóc TSC
Khi kéo rơ moóc, hệ thống sẽ phát hiện sự lắc lư của rơ moóc và giúp triệt tiêu nó bằng cách kiểm soát phanh và đầu ra của động cơ.
Cảm biến khoảng cách
HILUX mới được trang bị tới 6 cảm biến phát hiện vật thể xung quanh ở cự li gần, giúp cảnh báo trước những va chạm đột ngột khi xe lăn bánh.
Thông số kỹ thuật
Thông số | 2.4L 4×2 MT | 2.4L 4×2 AT | 2.4L 4×4 MT | 2.8L 4×4 AT Adventure |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5325 x 1855 x 1815 | 5.325 x 1.855 x 1.815 | – | 5.325 x 1.900 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3.085 | – | 3.085 |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.540/1.550 | 1.540/1.550 | – | 1.540/1.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.900 – 1.920 | 1.885 – 1.940 | – | 2.070 – 2.110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.810 | 2810 | – | 2.910 |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kích thước khoang chở hàng (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 1.512 x 1.524 x 482 | 1.512 x 1.524 x 482 | – | 1.512 x 1.524 x 482 |
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá | Tay đòn kép/Nhíp lá |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Thông số | 2.4L 4×2 MT | 2.4L 4×2 AT | 2.4L 4×4 MT | 2.8L 4×4 AT Adventure |
Cụm đèn pha | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED dạng thấu kính |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không | Không | Không | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Không | Có |
Cụm đèn hậu | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | LED |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Thông số | 2.4L 4×2 MT | 2.4L 4×2 AT | 2.4L 4×4 MT | 2.8L 4×4 AT Adventure |
Vô lăng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Urethane 3 chấu, chỉnh tay 2 hướng | Bọc da 3 chấu, chỉnh tay 4 hướng |
Nút điều khiển tích hợp trên vô lăng | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin và đàm thoại rảnh tay | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo chệch làn đường |
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc | Thủy lực biến thiên theo tốc |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động |
Cụm đồng hồ | Analog | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch | Optitron với màn hình màu TFT 4,2 inch |
Chức năng trên cụm đồng hồ | Đèn báo Eco | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu, báo vị trí cần số | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Đèn báo Eco, chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu, báo vị trí cần số |
Hệ thống ghế ngồi | Bọc nỉ | Bọc nỉ | Bọc nỉ | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Cửa gió sau | Không | Không | Không | Có |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa | 4 loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm) |
Màn hình giải trí đa phương tiện | Không | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối | AUX/USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Kết nối điện thoại thông minh | Không | Apple CarPlay avf Android Auto | Apple CarPlay avf Android Auto | Apple CarPlay avf Android Auto |
Đầu đĩa | CD | DVD | DVD | Không |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) |
Hệ thống định vị dẫn đường | Không | Không | Không | Có |
Điều khiển hành trình | Không | Có | Không | Có |
Thông số | 2.4L 4×2 MT | 2.4L 4×2 AT | 2.4L 4×4 MT | 2.8L 4×4 AT Adventure |
Loại động cơ | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 2.393 | 2.393 | – | 2.755 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | – | 201/3400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 500/1.600 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Chế độ lái (Công suất cao/Tiết kiệm nhiên liệu) | Không | Có | Có | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Thông số | 2.4L 4×2 MT | 2.4L 4×2 AT | 2.4L 4×4 MT | 2.8L 4×4 AT Adventure |
Túi khí an toàn | 07 | 07 | 07 | 07 |
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có (A-TRC | Có (A-TRC |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sau, góc trước và góc sau) | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống báo động | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống mã khóa động cơ | Có | Có | Có | Có |
TOYOTA HOÀI ĐỨC
Showroom : Km 15+575 Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội.
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0982.502.562 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 8:00 – 18:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%, thời gian 8 năm.
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách.
- Mua bán – trao đổi xe đã qua sử dụng, giá cạnh tranh, pháp lý minh bạch.
- Các phiên bản màu trắng ngọc trai cao hơn 8.000.000 VNĐ